Design Guidelines

Expansion Cv Plug Design Features:

  • All Metal Expansion Plug

  • Single Piece Assembly

  • Pressures up to 37000 psig or 2500 bar

  • English and Metric Sizes

  • Wide Material Selection

  • Easy Installation

  • Engineering Support

Metric Sizes - Standard Length
Tolerance (mm)
(Max.)
+0.10
-0.10
(Ref.)
+0.10
-0.10
(Ref.)
 
+.10
-0
(Min.)
(Max.)
Part Numbers*
D
L
M
T
 
d
A
N
CVMS00310A 3.00 3.18 2.79 4.1   3.00 2.9 2.3
CVMS00410A 4.00 4.00 3.70 5.2   4.00 3.8 3.3
CVMS00510A 5.00 5.50 5.20 7.0   5.00 5.3 4.3
CVMS00610A 6.00 6.50 6.20 8.6   6.00 6.3 5.3
CVMS00710A 7.00 7.50 7.20 10.1   7.00 7.3 6.2
CVMS00810A 8.00 8.50 8.20 11.7   8.00 8.3 7.2
CVMS00910A 9.00 10.00 9.70 13.7   9.00 9.8 8.2
CVMS01010A 10.00 11.00 10.70 15.2   10.00 10.8 9.2
CVMS01210A 12.00 13.00 12.70 18.0   12.00 12.8 11.0
CVMS01410A 14.00 15.00 14.40 20.8   14.00 14.5 13.0
CVMS01610A 16.00 17.00 16.40 23.7   16.00 16.5 14.7
CVMS01810A 18.00 19.00 18.40 26.3   18.00 18.5 16.7
CVMS02010A 20.00 22.00 21.40 30.5   20.00 21.5 18.7
CVMS02210A 22.00 25.00 24.40 34.2   22.00 24.5 20.7

*Create part number by entering plug material in 1st box and ball material in 2nd box. Refer to Cv Plug Part Numbering System chart. Example CVMS00710A defines 7mm standard length carbon steel plug with bearing steel ball.

English Sizes - Standard Length
Tolerance (in)
(Max.)
+0
-.006
(Ref.)
+0
-.006
(Ref.)
 
+.004
-0
(Min.)
(Max.)
Part Numbers* D L M T   d A N
CVES15610A .1562 .161 .149 .21   .1562 .149 .130
CVES18710A .1875 .220 .208 .27   .1875 .208 .160
CVES21810A .2187 .220 .208 .28   .2187 .208 .190
CVES25010A .2500 .259 .247 .34   .2500 .247 .220
CVES28110A .2812 .299 .287 .40   .2812 .287 .250
CVES31210A .3125 .338 .326 .46   .3125 .326 .281
CVES34310A .3437 .397 .385 .52   .3437 .385 .312
CVES37510A .3750 .397 .385 .54   .3750 .385 .343
CVES40610A .4062 .437 .425 .59   .4062 .425 .375
CVES43710A .4375 .515 .503 .68   .4375 .503 .406
CVES46810A .4687 .515 .503 .71   .4687 .503 .437
CVES56210A .5625 .594 .570 .82   .5625 .570 .510
CVES62510A .6250 .672 .649 .91   .6250 .649 .562
CVES68710A .6875 .751 .727 1.03   .6875 .727 .625
CVES75010A .7500 .869 .845 1.18   .7500 .845 .688
CVES87510A .8750 .987 .963 1.35   .8750 .963 .813

*Create part number by entering plug material in 1st box and ball material in 2nd box. Refer to Cv Plug Part Numbering System chart. Example CVES28110A defines .281" standard length 300 stainless plug with and 440C stainless steel ball.

English Sizes - Short Length
Tolerance(in)
(Max.)
+.003
-.003
(Ref.)
+.003
-.003
(Ref.)
 
+.004
-0
(Min.)
(Max.)
Part Numbers* D L M T   d A N
CVES09321A .0937 .098 .078 .12   .0937 .081 .070
CVES12521A .1250 .125 .110 .16   .1250 .113 .100
CVES15621A .1562 .125 .110 .17   .1562 .113 .130
CVES18721A .1875 .187 .167 .24   .1875 .170 .160
CVES21821A .2187 .187 .167 .25   .2187 .170 .190
CVES25021A .2500 .225 .193 .30   .2500 .196 .220
CVES28121A .2812 .255 .230 .35   .2812 .233 .250
CVES31221A .3125 .280 .252 .39   .3125 .255 .281
CVES34321A .3437 .307 .272 .43   .3437 .275 .312
CVES40621A .4062 .365 .305 .52   .4062 .308 .375

*Create part number by entering plug material in 1st box and ball material in 2nd box. Refer to Cv Plug Part Numbering System chart. Example CVES25021A defines .250" short length allodined aluminum plug with 440C stainless steel ball.

Materials Information Chart
Plug
Material
Code
Plug
Material
Plug
Surface
Ball Material
Options
Ball Material
Code
1 Case Hardening Steel Zinc Chromate Bearing Steel 1
440C Stainless 4
2 360 Brass Plain Bearing Steel 1
440C Stainless 4
3 300 Series Stainless
Per ASTM
A582
Plain Bearing Steel 1
440C Stainless 4
4 Aluminum
2024 T4 Per
QQ-A 225/6
Anodized Green 302 Stainless 3
440C Stainless 4
5 400 Series Stainless
Per ASTM
A582
Passivate Bearing Steel 1
440C Stainless 4
6 Aluminum
2024 T4 Per
QQ-A 225/6
Allodined Chromate 302 Stainless 3
440C Stainless 4
7 Aluminum
2024 T4 Per
QQ-A 225/6
Plain 302 Stainless 3
440C Stainless 4
8 316 Stainless
Per ASTM A580
Passivate 316 Stainless Steel 8
9 Titanium
6 A1-4V
Plain Titanium* 9

NOTES:

      1. Anodize per MIL-A-8625, Type II, Class 2
      2. Zinc chromate per ASTM B633, Type II
      3. Passivate per MIL-S-5002
      4. Allodined chromate conversion per MIL-C-5541
      5. Bearing steel balls per AMS 7445 and heat treated
      6. 440C stainless steel balls heat treated
Cv Plug Part Numbering System
CVES
218
4
2
3
0
A
Product
Code
Diameter
Plug Material Code
Proof Pressure Rating
Ball Material Code
Model
Drawing
Size

CVES =
English Cv Plug

CVMS =
Metric Cv Plug

.218/.0012

1 = Carbon Steel Plug

2 = Brass Plug

3 = 300 Series Stainless Plug

4 = Anodized Aluminum Plug

5 = 400 Series Stainless Plug

6 = Allodined Aluminum Plug

7 = Plain Aluminum Plug

8 = 316 Stainless Steel*

9 = Titanium*

1 = High (Standard)

2 = Medium

3 = Low

1 = Bearing Steel

3 = 302 Stainless

4 = 440C Stainless

8 = 316 Stainless

9 = Titanium*

0 = Standard

1 = Short

2 = Extra Short

3.00

*Selected availability